Thử nghiệm vi sinh là gì?
Thử nghiệm vi sinh (microbiological testing) được sử dụng trong các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm, nước đô thị và thực phẩm và đồ uống để cung cấp các sản phẩm an toàn cho tiêu dùng.
Từ kiểm tra tạp nhiễm sinh học (Bioburden Testing) đến phát hiện mycoplasma, kiểm tra mầm bệnh và hư hỏng (Pathogen & Spoilage Testing), kiểm tra pyrogen (Pyrogen Testing), kiểm tra vô trùng (Sterility Testing), giám sát không khí (Viable Air Monitoring) và kiểm tra bề mặt (Surface & Personnel Testing), nhiều kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định.
Biosafe tập trung vào đánh giá rủi ro vi sinh vật của các sản phẩm được quản lý trong chuỗi thực phẩm.
Thử nghiệm vi sinh là cần thiết và bắt buộc đối với nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới, nơi sức khỏe con người có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu bởi vi khuẩn và virus gây bệnh, cũng như độc tố vi khuẩn. Phân tích vi sinh đối với các sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi là việc sử dụng các phương pháp sinh học, sinh hóa, phân tử hoặc hóa học để phát hiện, xác định hoặc đếm vi sinh vật trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
Các doanh nghiệp thực phẩm sử dụng các tiêu chí vi sinh trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ dựa trên các nguyên tắc HACCP (Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn). HACCP là một phương pháp tiếp cận phòng ngừa bảy bước, chuẩn hóa, quốc tế đối với an toàn thực phẩm.
Các sản phẩm được quản lý trong chuỗi thực phẩm phải được thử nghiệm an toàn rộng rãi, tức là phụ gia thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, enzyme, thực phẩm mới và sản phẩm bảo vệ thực vật. Khi vi sinh vật được tiêu thụ làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi, được sử dụng để sản xuất thực phẩm, việc cấp phép trước khi đưa ra thị trường đòi hỏi phải xác định được tính an toàn của vi sinh vật.
Danh mục yêu cầu thử nghiệm vi sinh
Phân tích vi sinh chỉ thị và vi sinh gây bệnh trong thực phẩm, nông sản, thủy hải sản, mỹ phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, đồ uống, Đường, và một số sản phẩm tiêu dùng (khăn giấy, giấy vệ sinh,…): Tổng số vi sinh vật, Coliforms, Coliform chịu nhiệt, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, Salmonella spp, Shigella spp., Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococci dương tính với coagulase, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp, Alicyclobacillus, Tổng số nấm mốc nấm men, Aspergillus flavus, Vi khuẩn kỵ khí khử sulfite, Pseudomonas aeruginosa, Intestinal enterococci, Candida albicans…
Thử nghiệm hiệu quả của các chất bảo quản trong mỹ phẩm/ chất tẩy rửa.
Phân tích vi sinh vật có lợi trong chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường, xử lý ao hồ,…: Lactic acid bacteria, Lactobacillus spp., Bacillus spp…
Phân tích vi sinh vật có lợi trong phân bón: Vi sinh vật cố định đạm, Vi sinh vật phân giải photpho khó tan (lân), Vi sinh vật phân giải xenlulo…
Phát hiện và định lượng sinh vật biến đổi gen (GMO) có trong các loại sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, các loại hạt giống, các loại thức ăn dành cho gia súc…
- Xác định sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật dựa trên trình tự gen trnL có trong lục lạp của thực vật, gen Lectin từ đậu nành, gen SSIIb từ bắp.
- Sàng lọc GMO dựa trên sự phát hiện các yếu tố như P 35S, T-NOS, P- FMV, Pat, Bar,…
- Phát hiện & định lượng từng dòng GMO bằng phương pháp chuyên biệt sự kiện: Đậu nành (GTS 40-3-2, …) Bắp (Bt11, Bt176, MON810, NK603, GA21, TC1507,…)
Danh mục các phép thử vi sinh
Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử vi sinh | Giới hạn phát hiện, Phạm vi đo |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng Escherichia coli dương tính ß-Glucuronidaza | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện Salmonella | phát hiện/25g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng nấm men và nấm mốc | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng Coliforms | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lương Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng Clostridium perfringens | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện và định lượng Coliforms | 0,3 MPN/mL 3 MPN/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện Escherichia coli giả định | 0,3 MPN/mL 3 MPN/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện Clostridium botulinum | phát hiện/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Định lượng Bacillus cereus giả định | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện và xác định vi khuẩn họ Enterobacteriaceae | 1 CFU/mL 10 CFU/g 0,3 MPN/mL 3 MPN/g |
Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | Phát hiện Listeria monocytogenes | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Phát hiện Salmonella, Listeria monocytogenes, P. aeruginosa, Vibrio spp trong các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật PCR, Realtime PCR | ||
Phát hiện và định lượng P. aeruginosa | ||
Phát hiện và định lượng Faecal Streptococci | ||
Phát hiện Shigella | phát hiện/25mL | |
Nước ăn uống sinh hoạt | Tổng số vi sinh vật | 1 CFU/mL |
Nước ăn uống sinh hoạt | Phát hiện và định lượng Coliforms | 1CFU/100mL |
Nước ăn uống sinh hoạt | Phát hiện và định lượng Escherichia coli | 1CFU/100mL |
Nước ăn uống sinh hoạt | Phát hiện và đếm liên cầu khuẩn đường ruột Enterococci | 1CFU/100mL |
Nước ăn uống sinh hoạt | Phát hiện và đếm bào tử vi khuẩn kị khí khử sulphit | 1CFU/50mL |
Nước ăn uống sinh hoạt | Phát hiện và đếm vi khuẩn P. aeruginosa | 1CFU/100mL |
Nước mặt, nước ngầm, nước thải | Phát hiện Salmonella | phát hiện/25mL |
Nước mặt, nước ngầm, nước thải | Phát hiện Legionella | phát hiện/200mL |
Nước mặt, nước ngầm, nước thải | Phát hiện Shigella | phát hiện/25mL |
Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh | Phát hiện và định lượng Enterosakazakii | 0,3 MPN/10g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Định lượng Vi sinh vật cố định đạm: cộng sinh, hội sinh, tự do. | 1 CFU/mL 10CFU/g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Vi sinh vật phân giải Cellulose: Vi khuẩn, Xạ khuẩn, nấm các loại. | 1 CFU/mL 10 CFU/g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Định tính Salmonella spp | Phát hiện / Không phát hiện/25g, mL |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính ß-Glucuronidaza | 1CFU/mL 10FU/g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Phát hiện và định lượng vi sinh vật phân giải Protein | CFU/g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Phát hiện và định lượng vi sinh vật phân giải tinh bột | CFU/g |
Phân bón các chế phẩm sinh học: Phân hữu cơ sinh học, Phân vi sinh, Phân bón sinh học | Định lượng Azotobater | CFU/g |
Vệ sinh công nghiệp môi trường (bề mặt tiếp xúc với thực phẩm: tay CN, mặt bàn, thau rổ, không khí…) | Định tính Salmonella, Listeria monocytogens, E.coli, S.aureus,Candida albicans, P.aeruginosa; C.perfringens; Shigella….(các vi sinh vật gây bệnh) | |
Vật liệu nhựa và các loại bề mặt không có lỗ khác | Khả năng kháng khuẩn | |
Sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ GMO | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật (CaMV 35S promoter, T-NOS) | 0,1% |
Sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ GMO | Phát hiện va định lượng đậu nành biến đổi gen dòng GTS 40-3-2 | 0,1% |
Sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ GMO | Phát hiện và định lượng ngô biến đổi gen dòng Bt11, NK603, TC1507, MON89034 | 0,1% |
Sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ GMO | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật bằng phương pháp phát hiện chuyên biệt gen Cry 1Ab/Ac, Bar, PAT | 0,1% |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Phát hiện và định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Phát hiện Candida albicans | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Phát hiện Staphylococcus aureus | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Phát hiện Pseudomonas aeruginosa | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Khả năng thấm hút | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Thời gian thấm hút | |
Băng vệ sinh, Bỉm trẻ em, Khăn giấy, Giấy Tissue, vải không dệt, Giấy ướt, Khẩu trang | Định lượng tổng nấm mốc | |
Mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, chất bôi tiếp xúc ngoài da và niêm mạc ( Son, phấn, kem dưỡng da, kem đánh răng…) | Phát hiện và định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí | |
Mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, chất bôi tiếp xúc ngoài da và niêm mạc ( Son, phấn, kem dưỡng da, kem đánh răng…) | Phát hiện Candida albicans | |
Mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, chất bôi tiếp xúc ngoài da và niêm mạc ( Son, phấn, kem dưỡng da, kem đánh răng…) | Phát hiện Staphylococcus aureus | |
Mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, chất bôi tiếp xúc ngoài da và niêm mạc ( Son, phấn, kem dưỡng da, kem đánh răng…) | Phát hiện Pseudomonas aeruginosa | |
Vải và vật liệu dệt may các loại | Xác định hoạt tính kháng khuẩn của tác nhân kháng khuẩn cố định dưới các điều kiện tiếp xúc động | |
Vải và vật liệu dệt may các loại | Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của các vật liêu dệt may | |
Vải và vật liệu dệt may các loại | Đánh giá mức độ kháng khuẩn cuối cùng của vật liệu dệt may |
Xem thêm danh mục các chủng vi sinh vật chuẩn cho Kiểm nghiệm và Đối chứng
- Nhóm Azotobacter: https://www.chungvisinh.com/tag/acetobacter/
- Nhóm Azosspirillum: https://www.chungvisinh.com/tag/azospirillum/
- Nhóm Aspergillus: https://www.chungvisinh.com/tag/aspergillus/
- Nhóm Bacillus: https://www.chungvisinh.com/tag/bacillus/
- Nhóm Lactobacillus: https://www.chungvisinh.com/tag/lactobacillus/
- Nhóm Saccharomyces: https://www.chungvisinh.com/tag/saccharomyces/